

※公式競技会及び準公式競技会以外はすべてはハーフ集計のコンペとなります。
| 月 | 日 | 競技名 | 参加対象 | 参加料 (税込) |
|---|---|---|---|---|
| 11 月 |
||||
| 1日(土) | 新入会員コンペ | 2024年9月~2025年8月入会者 | 無料 | |
| 6日(木) | りんご祭り | オープン | 1,100円 | |
| 9日(日) | 月例競技会(Aクラス) | ハンディキャップ13迄の会員様 | 1,100円 | |
| 13日(木) | サンフレンド 山もみじ会 | 女性(オープン)と69歳以下の男性会員様 | 無料 | |
| 14日(金) | さんめん杯 | オープン/賞品:優待券 | 550円 | |
| 16日(日) | 月例競技会(Bクラス) | ハンディキャップ14~20迄の会員様 | 1,100円 | |
| 20日(木) | なでしこ☆サンメンゴルフ部(お食事付) | 女性(オープン) | 550円 | |
| 28日(金) | シニアオープン(お食事付) | 60歳以上の方 | 1,650円 | |
| 30日(日) | 月例競技会(Cクラス) | ハンディキャップ21~36迄の会員様 | 1,100円 | |
| 12 月 |
||||
| 5日(金) | サンフレンド お誕生日会 | 10~12月お誕生日の会員様 | 無料 | |
| 10日(水) | さんめん杯 | オープン/賞品:優待券 | 550円 | |
| 12日(金) | ダブルス season2 | 会員様含む男女ペア | 1,650円/1名 | |
| 14日(日) | ラストコール杯 | 今年度月例参加で入賞以外の方 | 1,100円 | |
| 17日(水) | サンメン忘年会 | オープン | 1,100円 | |
| 19日(金) | なでしこ☆サンメンゴルフ部(お食事付) | 女性(オープン) | 550円 | |
| 21日(日) | プレジデントカップ | 今年度月例競技会入賞者 | 1,100円 | |
| 24日(水) | シニアオープン(お食事付) | 60歳以上の方 | 1,650円 | |
| 30日(火) | サンフレンド感謝祭「冬」 | 会員様 | 無料 |
※公式競技会及び準公式競技会以外はすべてはハーフ集計のコンペとなります。
| 月 | 日 | 競技名 | 参加対象 | 参加料 (税込) |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 |
||||
| 7日(水) | さんめん杯 | オープン/賞品:ご優待券 | 550円 | |
| 9日(金) | 新年祭り(お食事付) | オープン | 1,100円 | |
| 11日(日) | 月例競技会(Aクラス) | ハンディキャップ13迄の会員様 | 1,100円 | |
| 14日(水) | サンフレンドご近所会 | 東京都在住の会員様 | 無料 | |
| 18日(日) | 月例競技会(Bクラス) | ハンディキャップ14~20迄の会員様 | 1,100円 | |
| 23日(金) | なでしこ☆サンメンゴルフ部(お食事付) | 女性(オープン) | 550円 | |
| 25日(日) | 月例競技会(Cクラス) | ハンディキャップ21~36迄の会員様 | 1,100円 | |
| 28日(水) | 参加費無料の「肉祭り」 | ご来場様全員 | 無料 | |
| 30日(金) | シニアオープン(お食事付) | 60歳以上の方 | 1,650円 | |
| 2 月 |
||||
| 4日(水) | さんめん杯 | オープン/賞品:ご優待券 | 550円 | 6日(金) | 海鮮祭り | オープン | 1,100円 |
| 8日(日) | 月例競技会(Aクラス) | ハンディキャップ13迄の会員様 | 1,100円 | |
| 13日(金) | サンフレンド ご近所会 | 東京都以外在住の会員様 | 無料 | |
| 15日(日) | 月例競技会(Bクラス) | ハンディキャップ14~20迄の会員様 | 1,100円 | |
| 18日(水) | なでしこ☆サンメンゴルフ部(お食事付) | 女性(オープン) | 550円 | |
| 20日(金) | 参加費無料の「ミステリーコンペ」 | ご来場様全員 | 無料 | |
| 22日(日) | 月例競技会(Cクラス) | ハンディキャップ21~36迄の会員様 | 1,100円 | |
| 27日(金) | シニアオープン(お食事付) | 60歳以上の方 | 1,650円 | |
| 3 月 |
||||
| 4日(水) | いちご祭り | オープン | 1,100円 | |
| 6日(金) | サンフレンド お誕生日会 | 1~3月お誕生日の会員様 | 無料 | |
| 8日(日) | 月例競技会(Aクラス) | ハンディキャップ13迄の会員様 | 1,100円 | |
| 11日(水) | さんめん杯 | オープン/賞品:優待券 | 550円 | |
| 13日(金) | サンフレンド感謝祭「春」 | 会員様 | 無料 | |
| 15日(日) | 月例競技会(Bクラス) | ハンディキャップ14~20迄の会員様 | 1,100円 | |
| 22日(日) | 月例競技会(Cクラス) | ハンディキャップ21~36迄の会員様 | 1,100円 | |
| 25日(水) | なでしこ☆サンメンゴルフ部(お食事付) | 女性(オープン) | 550円 | |
| 31日(火) | シニアオープン(お食事付) | 60歳以上の方 | 1,650円 | |
| 4 月 |
3日(金) | さんめん杯 | オープン/賞品:優待券 | 550円 |
| 8日(水) | サンフレンド けやき会 | 女性(オープン)と70歳以上の男性会員様 | 無料 | |
| 12日(日) | 月例競技会(Aクラス) | ハンディキャップ13迄の会員様 | 1,100円 | |
| 15日(水) | お魚祭り | オープン | 1,100円 | |
| 19日(日) | 月例競技会(Bクラス) | ハンディキャップ14~20迄の会員様 | 1,100円 | |
| 24日(金) | なでしこ☆サンメンゴルフ部(お食事付) | 女性(オープン) | 550円 | |
| 26日(日) | 月例競技会(Cクラス) | ハンディキャップ21~36迄の会員様 | 1,100円 | |
| 28日(火) | シニアオープン(お食事付) | 60歳以上の方 | 1,650円 | |
| 5 月 |
||||
| 3日(日) | 月例競技会(Aクラス) | ハンディキャップ13迄の会員様 | 1,100円 | |
| 6日(水祝) | 肉祭り | オープン | 1,100円 | |
| 7日(木) | さんめん杯 | オープン/賞品:優待券 | 550円 | |
| 8日(金) | サンフレンド 山もみじ会 | 女性(オープン)と69歳以下の男性会員様 | 無料 | |
| 10日(日) | シニア選手権(予選) | 60歳以上・ハンディキャップ23迄の会員様 | 2,200円 | |
| 14日(木) | 丸美屋オープン | オープン | 1,650円 | |
| 17日(日) | シニア選手権(決勝) | 予選通過者 | ― | |
| 22日(金) | なでしこ☆サンメンゴルフ部(お食事付) | 女性(オープン) | 550円 | |
| 24日(日) | 月例競技会(Bクラス) | ハンディキャップ14~20迄の会員様 | 1,100円 | |
| 28日(木) | シニアオープン (お食事付) | 60歳以上の方 | 1,650円 | |
| 31日(日) | 月例競技会(Cクラス) | ハンディキャップ21~36迄の会員様 | 1,100円 | |
| 6 月 |
||||
| 4日(木) | フルーツ祭り | オープン | 1,100円 | |
| 7日(日) | クラブ選手権(予選) | ハンディキャップ15迄の会員様 | 2,200円 | |
| 10日(水) | サンフレンド お誕生日会 | 4~6月お誕生日の会員様 | 無料 | |
| 12日(金) | ダブルス season1 | 会員様含む男女ペア | 1,650円 /1名 |
|
| 14日(日) | クラブ選手権(決勝) | 予選通過者 | ― | |
| 19日(金) | さんめん杯 | オープン/賞品:優待券 | 550円 | |
| 21日(日) | 月例競技会(Aクラス) | ハンディキャップ13迄の会員様 | 1,100円 | |
| 23日(火) | NEWサンフレンド 親睦会 | 会員様 | 無料 | |
| 26日(金) | シニアオープン(お食事付) | 60歳以上の方 | 1,650円 | |
| 27日(土) | 月例競技会(Bクラス) | ハンディキャップ14~20迄の会員様 | 1,100円 | |
| 28日(日) | 月例競技会(Cクラス) | ハンディキャップ21~36迄の会員様 | 1,100円 | |
| 30日(火) | なでしこ☆サンメンゴルフ部(お食事付) | 女性(オープン) | 550円 |