月 | 日 | 曜日 | 競技名 | 参加対象 | 参加料 (税込) |
---|---|---|---|---|---|
1 月 |
6日 | 金 | 新年祭り(ハーフコンペ) | オープン | 1,100円 |
12日 | 木 | さんめん杯(ハーフコンペ) | オープン/賞品:優待券 | 550円 | |
15日 | 日 | 月例競技会(Aクラス) | ハンディキャップ13迄の会員様 | 1,100円 | |
18日 | 水 | サンフレンド ご近所会 | 東京都在住の会員様 | 無料 | |
22日 | 日 | 月例競技会(Bクラス) | ハンディキャップ14~20迄の会員様 | 1,100円 | |
27日 | 金 | シニアオープン (お食事付) | 60歳以上の方 | 2,200円 | |
29日 | 日 | 月例競技会(Cクラス) | ハンディキャップ21~36迄の会員様 | 1,100円 | |
2 月 |
3日 | 金 | まぐろ祭り(ハーフコンペ) | オープン | 1,100円 |
8日 | 水 | さんめん杯(ハーフコンペ) | オープン/賞品:優待券 | 550円 | |
12日 | 日 | 月例競技会(Aクラス) | ハンディキャップ13迄の会員様 | 1,100円 | |
17日 | 金 | サンフレンド ご近所会 | 東京都以外在住の会員様 | 無料 | |
19日 | 日 | 月例競技会(Bクラス) | ハンディキャップ14~20迄の会員様 | 1,100円 | |
24日 | 金 | シニアオープン (お食事付) | 60歳以上の方 | 2,200円 | |
26日 | 日 | 月例競技会(Cクラス) | ハンディキャップ21~36迄の会員様 | 1,100円 | |
3 月 |
9日 | 木 | いちご祭り(ハーフコンぺ) | オープン | 1,100円 |
10日 | 金 | サンフレンドお誕生会 | 1月~3月お誕生の会員様 | 無料 | |
12日 | 日 | 月例競技会(Aクラス) | ハンディキャップ13迄の会員様 | 1,100円 | |
16日 | 木 | さんめん杯(ハーフコンペ) | オープン/賞品:優待券 | 550円 | |
19日 | 日 | 月例競技会(Bクラス) | ハンディキャップ14~20迄の会員様 | 1,100円 | |
24日 | 金 | サンフレンド感謝祭「春」 | 会員様 | 無料 | |
26日 | 日 | 月例競技会(Cクラス) | ハンディキャップ21~36迄の会員様 | 1,100円 | |
30日 | 木 | 女子会 | 女性(オープン) | 550円 | |
31日 | 金 | シニアオープン (お食事付) | 60歳以上の方 | 2,200円 | |
4 月 |
6日 | 木 | さんめん杯(ハーフコンペ) | オープン/賞品:優待券 | 550円 |
9日 | 日 | 月例競技会(Aクラス) | ハンディキャップ13迄の会員様 | 1,100円 | |
13日 | 木 | お魚祭り(ハーフコンペ) | オープン | 1,100円 | |
16日 | 日 | 月例競技会(Bクラス) | ハンディキャップ14~20迄の会員様 | 1,100円 | |
21日 | 金 | サンフレンド けやき会 | 女性(オープン)と70歳以上の男性会員様 | 無料 | |
23日 | 日 | 月例競技会(Cクラス) | ハンディキャップ21~36迄の会員様 | 1,100円 | |
26日 | 水 | 女子会 | 女性(オープン) | 550円 | |
28日 | 金 | シニアオープン (お食事付) | 60歳以上の方 | 2,200円 | |
5 月 |
7日 | 日 | 月例競技会(Aクラス) | ハンディキャップ13迄の会員様 | 1,100円 |
11日 | 木 | 肉祭り(ハーフコンペ) | オープン | 1,100円 | |
14日 | 日 | シニア選手権(予選) | ハンディキャップ23迄の会員様 | 2,200円 | |
18日 | 木 | さんめん杯(ハーフコンペ) | オープン/賞品:優待券 | 550円 | |
19日 | 金 | 女子会 | オープン | 550円 | |
21日 | 日 | シニア選手権(決勝) | 予選通過者 | ― | |
26日 | 金 | 丸美屋オープン | オープン | 2,200円 | |
27日 | 土 | 月例競技会(Bクラス) | ハンディキャップ14~20迄の会員様 | 1,100円 | |
28日 | 日 | 月例競技会(Cクラス) | ハンディキャップ21~36迄の会員様 | 1,100円 | |
30日 | 火 | サンフレンド 山もみじ会 | 女性(オープン)と69歳以下の男性会員様 | 無料 | |
31日 | 水 | シニアオープン (お食事付) | 60歳以上の方 | 2,200円 | |
6 月 |
2日 | 金 | さんめん杯(ハーフコンペ) | オープン/賞品:優待券 | 550円 |
4日 | 日 | クラブ選手権(予選) | ハンディキャップ15迄の会員様 | 2,200円 | |
8日 | 木 | さくらんぼ祭り(ハーフコンペ) | オープン | 1,100円 | |
11日 | 日 | クラブ選手権(決勝) | 予選通過者 | ― | |
14日 | 水 | サンフレンドお誕生会 | 4月~6月お誕生の会員様 | 無料 | |
16日 | 金 | サンフレンドご近所会 | 東京都在住の会員様 | 無料 | |
18日 | 日 | 月例競技会(Aクラス) | ハンディキャップ13迄の会員様 | 1,100円 | |
22日 | 木 | ダブルス season1 | 会員様含む男女ペア | 1,650円/1名 | |
24日 | 土 | 月例競技会(Bクラス) | ハンディキャップ14~20迄の会員様 | 1,100円 | |
25日 | 日 | 月例競技会(Cクラス) | ハンディキャップ21~36迄の会員様 | 1,100円 | |
28日 | 水 | 女子会 | 女性(オープン) | 550円 | |
29日 | 木 | シニアオープン (お食事付) | 60歳以上の方 | 2,200円 | |
7 月 |
6日 | 木 | さんめん杯(ハーフコンペ) | オープン/賞品:優待券 | 550円 |
9日 | 日 | 月例競技会(Aクラス) | ハンディキャップ13迄の会員様 | 1,100円 | |
13日 | 木 | サンフレンド感謝祭「夏」 | 会員様 | 無料 | |
20日 | 木 | 桃祭り(ハーフコンペ) | オープン | 1,100円 | |
23日 | 日 | 月例競技会(Bクラス) | ハンディキャップ14~20迄の会員様 | 1,100円 | |
28日 | 金 | シニアオープン (お食事付) | 60歳以上の方 | 2,200円 | |
30日 | 日 | 月例競技会(Cクラス) | ハンディキャップ21~36迄の会員様 | 1,100円 | |
8 月 |
3日 | 木 | さんめん杯(ハーフコンペ) | オープン/賞品:優待券 | 550円 |
13日 | 日 | 月例競技会(Aクラス) | ハンディキャップ13迄の会員様 | 1,100円 | |
16日 | 水 | 開場記念杯 | オープン ※当社諸事情により、中止となりました。 ご迷惑をお掛け致しまして 申し訳ございません。 |
1,100円 | |
17日 | 木 | 中村農場オープン | オープン | 2,200円 | |
20日 | 日 | 月例競技会(Bクラス) | ハンディキャップ14~20迄の会員様 | 1,100円 | |
24日 | 木 | 真喜志一郎祭り(ハーフコンペ) | オープン | 1,100円 | |
25日 | 金 | サンフレンド ご近所会 | 東京都以外の会員様 | 無料 | |
27日 | 日 | 月例競技会(Cクラス) | ハンディキャップ21~36迄の会員様 | 1,100円 | |
30日 | 水 | 女子会 | 女性(オープン) | 550円 | |
31日 | 木 | シニアオープン (お食事付) | 60歳以上の方 | 2,200円 | |
9 月 |
6日 | 水 | サンフレンドけやき会 | 女性(オープン)と70歳以上の男性会員様 | 無料 |
8日 | 金 | さんめん杯(ハーフコンペ) | オープン/賞品:優待券 | 550円 | |
10日 | 日 | 月例競技会(Aクラス) | ハンディキャップ13迄の会員様 | 1,100円 | |
14日 | 木 | ぶどう祭り(ハーフコンペ) | オープン | 1,100円 | |
17日 | 日 | 月例競技会(Bクラス) | ハンディキャップ14~20迄の会員様 | 1,100円 | |
21日 | 木 | シニアオープン (お食事付) | 60歳以上の方 | 2,200円 | |
22日 | 金 | 女子会 | 女性(オープン) | 550円 | |
24日 | 日 | 月例競技会(Cクラス) | ハンディキャップ21~36迄の会員様 | 1,100円 | |
27日 | 水 | グランドシニア杯 | 男性70歳以上・女性60歳以上・ハンディキャップ25迄の会員様 | 2,200円 | |
28日 | 木 | サンフレンドお誕生会 | 7月~9月お誕生の会員様 | 無料 | |
10 月 |
5日 | 木 | 秋の味覚祭り(ハーフコンペ) | オープン | 1,100円 |
8日 | 日 | 月例競技会(Aクラス) | ハンディキャップ13迄の会員様 | 1,100円 | |
12日 | 木 | サンフレンド感謝祭「秋」 | 会員様 | 無料 | |
15日 | 日 | 理事長杯(予選) | ハンディキャップ23迄の会員様 | 2,200円 | |
18日 | 水 | 有賀園オープン | オープン | 調整中 | |
20日 | 金 | さんめん杯(ハーフコンペ) | オープン/賞品:優待券 | 550円 | |
22日 | 日 | 理事長杯(決勝) | 予選通過者 | ― | |
26日 | 木 | 女子会 | 女性(オープン) | 550円 | |
27日 | 金 | 開場記念杯 | オープン | 1,100円 | |
28日 | 土 | 月例競技会(Bクラス) | ハンディキャップ14~20迄の会員様 | 1,100円 | |
29日 | 日 | 月例競技会(Cクラス) | ハンディキャップ21~36迄の会員様 | 1,100円 | |
31日 | 火 | シニアオープン (お食事付) | 60歳以上の方 | 2,200円 | |
11 月 |
9日 | 木 | りんご祭り(ハーフコンペ) | オープン | 1,100円 |
12日 | 日 | 月例競技会(Aクラス) | ハンディキャップ13迄の会員様 | 1,100円 | |
16日 | 木 | さんめん杯(ハーフコンペ) | オープン/賞品:優待券 | 550円 | |
17日 | 金 | 女子会 | 女性(オープン) | 550円 | |
18日 | 土 | 新入会員コンペ | 2022年9月~2023年8月入会者 | 無料 | |
19日 | 日 | 月例競技会(Bクラス) | ハンディキャップ14~20迄の会員様 | 1,100円 | |
22日 | 水 | サンフレンド 山もみじ会 | 女性(オープン)と69歳以下の男性会員様 | 無料 | |
26日 | 日 | 月例競技会(Cクラス) | ハンディキャップ21~36迄の会員様 | 1,100円 | |
29日 | 水 | シニアオープン (お食事付) | 60歳以上の方 | 2,200円 | |
12 月 |
6日 | 水 | ダブルス season2 | 会員様含む男女ペア | 1,650円/1名 |
10日 | 日 | ラストコール杯 | 今年度月例参加で入賞以外の方 | 1,100円 | |
13日 | 水 | サンフレンドお誕生会 | 10月~12月お誕生の会員様 | 無料 | |
14日 | 木 | さんめん杯(ハーフコンペ) | オープン/賞品:優待券 | 550円 | |
15日 | 金 | サンフレンド感謝祭「冬」 | 会員様 | 無料 | |
17日 | 日 | プレジデントカップ | 今年度入賞者 | 1,100円 | |
20日 | 水 | ぽかぽかお鍋祭り(ハーフコンペ) | オープン | 1,100円 | |
22日 | 金 | 女子会 | 女性(オープン) | 550円 | |
26日 | 火 | シニアオープン (お食事付) | 60歳以上の方 | 2,200円 |
※公式競技会及び準公式競技会以外はすべてはハーフ集計のコンペとなります。
月 | 日 | 競技名 | 参加対象 | 参加料 (税込) |
---|---|---|---|---|
1 月 |
5日(金) | 新年祭り(お食事付) | オープン | 1,100円 |
11日(木) | さんめん杯 | オープン/賞品:ご優待券 | 550円 | |
14日(日) | 月例競技会(Aクラス) | ハンディキャップ13迄の会員様 | 1,100円 | |
17日(水) | サンフレンドご近所会 | 東京都在住の会員様 | 無料 | |
21日(日) | 月例競技会(Bクラス) | ハンディキャップ14~20迄の会員様 | 1,100円 | |
28日(日) | 月例競技会(Cクラス) | ハンディキャップ21~36迄の会員様 | 1,100円 | |
31日(水) | シニアオープン(お食事付) | 60歳以上の方 | 1,650円 | |
2 月 |
2日(金) | 海鮮祭り | オープン | 1,100円 |
7日(水) | さんめん杯 | オープン/賞品:ご優待券 | 550円 | |
11日(日) | 月例競技会(Aクラス) | ハンディキャップ13迄の会員様 | 1,100円 | |
16日(金) | サンフレンド ご近所会 | 東京都以外在住の会員様 | 無料 | |
18日(日) | 月例競技会(Bクラス) | ハンディキャップ14~20迄の会員様 | 1,100円 | |
25日(日) | 月例競技会(Cクラス) | ハンディキャップ21~36迄の会員様 | 1,100円 | |
27日(火) | 休場日 | |||
29日(木) | シニアオープン(お食事付) | 60歳以上の方 | 1,650円 | |
3 月 |
6日(水) | いちご祭り | オープン | 1,100円 |
8日(金) | サンフレンド お誕生日会 | 1~3月お誕生日の会員様 | 無料 | |
10日(日) | 月例競技会(Aクラス) | ハンディキャップ13迄の会員様 | 1,100円 | |
14日(木) | さんめん杯 | オープン/賞品:優待券 | 550円 | |
17日(日) | 月例競技会(Bクラス) | ハンディキャップ14~20迄の会員様 | 1,100円 | |
22日(金) | サンフレンド感謝祭「春」 | 会員様 | 無料 | |
28日(木) | 女子会 | 女性(オープン) | 550円 | |
29日(金) | シニアオープン(お食事付) | 60歳以上の方 | 1,650円 | |
31日(日) | 月例競技会(Cクラス) | ハンディキャップ21~36迄の会員様 | 1,100円 | |
4 月 |
4日(木) | さんめん杯 | オープン/賞品:優待券 | 550円 |
11日(木) | お魚祭り | オープン | 1,100円 | |
14日(日) | 月例競技会(Aクラス) | ハンディキャップ13迄の会員様 | 1,100円 | |
19日(金) | サンフレンド けやき会 | 女性(オープン)と70歳以上の男性会員様 | 無料 | |
21日(日) | 月例競技会(Bクラス) | ハンディキャップ14~20迄の会員様 | 1,100円 | |
25日(木) | 女子会 | 女性(オープン) | 550円 | |
26日(金) | シニアオープン(お食事付) | 60歳以上の方 | 1,650円 | |
28日(日) | 月例競技会(Cクラス) | ハンディキャップ21~36迄の会員様 | 1,100円 |